
Li電池添加剤
- 分子式:F2NO4S2.Li - 分子量:187.08 - CAS号:171611-11-3 - 结构式: |
名称 | 双氟磺酰亚胺锂 | |
F2NO4S2.Li含量不小于% | 99.5 | |
外观 | 白色结晶 | |
水分 | ≤100 ppm | |
杂质含量不大于 | 游离酸 | 100 ppm |
氯离子 | 10 ppm | |
硫酸根 | 50 ppm | |
氟离子 | 200 ppm | |
钠 | 10 ppm | |
钾 | 10 ppm | |
钙 | 10 ppm | |
铁 | 10 ppm | |
铜 | 10 ppm | |
锌 | 10 ppm | |
铅 | 10 ppm |
- 分子式:C2BF2LiO4 - 分子量:143.76 - CAS号:409071-16-5 - 结构式:
|
|
名称 | 二氟草酸硼酸锂 | |
C2BF2LiO4含量不小于% | 99.8 | |
外观 | 白色结晶 | |
水分 | ≤500 ppm | |
杂质含量不大于 | 游离酸 | 200 ppm |
氯离子 | 5 ppm | |
硫酸根 | 50 ppm | |
钠 | 10 ppm | |
钾 | 10 ppm | |
钙 | 5 ppm | |
铁 | 5 ppm | |
铜 | 5 ppm | |
锌 | 5 ppm | |
铅 | 5 ppm |
- 分子式:C4BLiO8 - 分子量:193.79 - CAS号:244761-29-3 - 结构式: |
|
名称 | 双草酸硼酸锂 | |
C4BLiO8含量不小于% | 99.5 | |
外观 | 白色粉末状或颗粒状固体 | |
水分 | ≤300 ppm | |
杂质含量不大于 | 游离酸 | 130 ppm |
氯离子 | 5 ppm | |
硫酸根 | 50 ppm | |
钠 | 10 ppm | |
钾 | 10 ppm | |
钙 | 10 ppm | |
铁 | 10 ppm | |
铜 | 10 ppm | |
锌 | 5 ppm | |
铅 | 5 ppm |
- 分子式:C4F2LiO8P - 分子量:251.95 - CAS号:678966-16-0 - 结构式: |
|
名称 | 二氟二草酸磷酸锂 | |
C4F2LiO8P含量不小于% | 98 | |
外观 | 白色粉末状固体 | |
水分 | ≤500 ppm | |
杂质含量不大于 | 游离酸 | 500 ppm |
氯离子 | 10 ppm | |
硫酸根 | 50 ppm | |
钠 | 10 ppm | |
钾 | 10 ppm | |
钙 | 5 ppm | |
铁 | 5 ppm | |
铜 | 5 ppm | |
锌 | 5 ppm | |
铅 | 5 ppm |
- 分子式:BF4Li - 分子量:93.75 - CAS号:14283-07-9 - 结构式: |
|
名称 | 四氟硼酸锂 | |
BF4Li含量不小于% | 99.5 | |
外观 | 白色晶体 | |
水分 | ≤100 ppm | |
杂质含量不大于 | 游离酸 | 100 ppm |
氯离子 | 5 ppm | |
硫酸根 | 10 ppm | |
钠 | 10 ppm | |
钾 | 10 ppm | |
钙 | 10 ppm | |
铁 | 5 ppm | |
铜 | 5 ppm | |
锌 | 5 ppm | |
铅 | 5 ppm |
- 分子式:C8H12Si - 分子量:136.27 - CAS号:1112-55-6 - 结构式: |
|
名称 | 四乙烯基硅烷 | |
C8H12Si含量不小于% | 99 | |
外观 | 无色透明液体 | |
水分 | ≤200 ppm | |
杂质含量不大于 | 游离酸 | 100 ppm |
氯离子 | 10 ppm | |
硫酸根 | 10 ppm | |
钠 | 5 ppm | |
钾 | 5 ppm | |
钙 | 5 ppm | |
铁 | 5 ppm | |
铜 | 5 ppm | |
锌 | 5 ppm | |
铅 | 5 ppm |
- 分子式:CF3LiO3S - 分子量:156.01 - CAS号:33454-82-9 - 结构式:
|
|
名称 | 三氟甲磺酸锂 | |
CF3LiO3S含量不小于% | 99.5 | |
外观 | 白色细小颗粒 | |
水分 | ≤100 ppm | |
杂质含量不大于 | 游离酸 | 100 ppm |
氯离子 | 5 ppm | |
硫酸根 | 10 ppm | |
钠 | 10 ppm | |
钾 | 5 ppm | |
钙 | 5 ppm | |
铁 | 5 ppm | |
铜 | 5 ppm |
- 分子式:C8H12N2O2 - 分子量:168.19 - CAS号:3386-87-6 - 结构式:
|
名称 | 乙二醇双(丙腈)醚 | |
C8H12N2O2含量不小于% | 99.7 | |
外观 | 无色或浅黄色透明液体 | |
水分 | ≤50 ppm | |
杂质含量不大于 | 游离酸 | 100 ppm |
氯离子 | 5 ppm | |
硫酸根 | 5 ppm | |
钠 | 1 ppm | |
钾 | 1 ppm | |
钙 | 1 ppm | |
铁 | 1 ppm | |
铜 | 1 ppm | |
锌 | 1 ppm | |
铅 | 1 ppm |
- 分子式:C8H12N2O2 - 分子量:168.19 - CAS号:3386-87-6 - 结构式: |
名称 | 1,3,6-乙烷三腈 | |
C8H12N2O2含量不小于% | 99.5 | |
外观 | 无色或黄色透明粘稠状液体 | |
水分 | ≤100 ppm | |
杂质含量不大于 | 游离酸 | 100 ppm |
氯离子 | 5 ppm | |
硫酸根 | 10 ppm | |
钠 | 1 ppm | |
钾 | 1 ppm | |
钙 | 1 ppm | |
铁 | 1 ppm | |
铜 | 1 ppm |
- 分子式:C12H17N3O3 - 分子量:251.28 - CAS号:2465-93-2 - 结构式: |
名称 | 1,2,3-三-(2-氰乙氧基)丙烷 | |
C12H17N3O3含量不小于% | 99.3 | |
外观 | 无色或浅黄色透明液体 | |
水分 | ≤190 ppm | |
杂质含量不大于 | 游离酸 | 100 ppm |
氯离子 | 10 ppm | |
硫酸根 | 10 ppm | |
钠 | 5 ppm | |
钾 | 5 ppm | |
钙 | 5 ppm | |
铁 | 5 ppm | |
铜 | 5 ppm | |
锌 | 5 ppm | |
铅 | 5 ppm |
- 分子式:C3H2O3 - 分子量:86.05 - CAS号:872-36-6 - 结构式: |
名称 | 碳酸亚乙烯酯 | |
C3H2O3含量不小于% | 99.9 | |
外观 | 无色透明液体 | |
水分 | ≤50 ppm | |
杂质含量不大于 | 游离酸 | 50 ppm |
氯离子 | 2 ppm | |
硫酸根 | 10 ppm | |
钠 | 5 ppm | |
钾 | 5 ppm | |
钙 | 5 ppm | |
铁 | 5 ppm | |
铜 | 5 ppm | |
锌 | 5 ppm |